Descripción
Cubierta exclusiva Junior
Dibujo adaptado a un uso urbano
Seguridad absoluta
Dibujo adaptado a un uso urbano
Seguridad absoluta
Características :
Ocasional
Añadir a mis favoritos (/3)
Suprimir de mis favoritos
-
Descarga
-
Descubre también
-
Links asociados
Dimensiones
Dimensiones
| Color | Anchura (mm) | Diámetro (mm) | LLanta | Aro | (Peso) | TPI | Presión | Cámaras | Flancs reflecto | Protección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | 47 | 203 | Rígido | 290 | 22 | 2.0/4.0 | K4 | Proteck HD | ||
| White | 37 | 288 | Rígido | 325 | 22 | 2.0/4.0 | I4 | Proteck HD | ||
| Black & White | 37 | 340 | Rígido | 400 | 22 | 2.0/4.0 | H3 | Proteck HD | ||
| Black & White | 37 | 390 | Rígido | 425 | 22 | 2.0/4.0 | G4 | Proteck HD | ||
| Black | 44 | 406 | Rígido | 500 | 22 | 2/4 | G4 | Proteck HD | ||
| Black & White | 44 | 406 | Rígido | 500 | 22 | 2/4 | G4 | Proteck HD | ||
| Black & White | 37 | 440 | Rígido | 500 | 22 | 2.0/4.0 | F3 | Proteck HD | ||
| Black & White | 37 | 451 | Rígido | 530 | 22 | 2.0/4.0 | F3 | Proteck HD | ||
| Black & White | 37 | 490 | Rígido | 560 | 22 | 2.0/4.0 | E4 | Proteck HD | ||
| Black & White | 32 | 540 | Rígido | 495 | 22 | 2.0/4.0 | D3 | Proteck HD | ||
| Black & White | 37 | 541 | Rígido | 630 | 22 | 2.0/4.0 | D3 | Proteck HD | ||
| Black & White | 44 | 507 | Rígido | 620 | 22 | 2/4 | E4 | Proteck HD |
Prestaciones
Tecnologías
Diferencias
Compartir la ficha producto
Menciones legales
